| Indian women's Test match captains | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Name | Year | Opposition | Location | Played | Won | Lost | Drawn |
| 1 | Shantha Rangaswamy | 1976/7 | West Indies | India | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 1976/7 | New Zealand | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1976/7 | Australia | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1983/4 | Australia | India | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Total | 12 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 2 | Nilima Jogalekar | 1984/1985† | New Zealand | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Diana Edulji | 1984/5 | New Zealand | India | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1986 | England | England | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Shubhangi Kulkarni | 1986† | England | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1990/1 | Australia | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Sandhya Agarwal | 1990/1† | Australia | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Purnima Rau | 1994/5 | New Zealand | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1995/6 | England | India | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Pramila Bhatt | 1995/6† | England | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Chanderkanta Kaul | 1999 | England | England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Number | Name | Year | Opposition | Location | Played | Won | Lost | Drawn |
| 9 | Anjum Chopra | 2001/2 | England | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001/2 | South Africa | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2002 | England | England | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Mamatha Maben | 2003/4 | New Zealand | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mithali Raj | 2005/6 | England | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005/6 | Australia | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006 | England | England | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Total | 34 | 3 | 6 | 25 | ||||
Saturday, November 20, 2010
Women's cricket
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment